You are not logged in.

  • Login

1

Saturday, February 27th 2010, 10:10pm

traceroute/tracert Endlosschleife

Hallo,

da der Support mir nicht helfen kann und der Fehler bei mir liegen soll, frage ich hier um Rat:

Seit heute Abend (gegen 18:30 Uhr) erreiche ich meine zusätzlichen IP-Adressen nicht mehr, eine Tracert sieht so aus:

IP 1:

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Routenverfolgung zu saturn.gnex.org [188.40.95.115] ber maximal 30 Abschnitte:

  1 	2 ms 	8 ms 	2 ms  Speedport_W_500 [192.168.2.1] 
  2	10 ms	10 ms	10 ms  217.0.116.118 
  3	11 ms	11 ms	12 ms  217.0.72.38 
  4	19 ms	19 ms	20 ms  217.239.40.162 
  5	19 ms	19 ms	18 ms  dtag-gw.hetzner.de [193.159.226.178] 
  6	21 ms	21 ms	22 ms  hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de [213.239.240.243] 
  7	41 ms	23 ms	23 ms  hos-tr3.ex3k7.rz10.hetzner.de [213.239.227.200] 
  8	40 ms	37 ms	23 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
  9	22 ms	22 ms	25 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 10	24 ms	23 ms	33 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 11	33 ms	46 ms	30 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 12	27 ms	23 ms	28 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 13	22 ms	23 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 14	26 ms	23 ms	30 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 15	27 ms	28 ms	28 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 16	23 ms	25 ms	29 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 17	23 ms	25 ms	29 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 18	25 ms	23 ms 	* 	gnex.org [188.40.95.83] 
 19	22 ms	25 ms	29 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 20	23 ms	24 ms	23 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 21	22 ms	23 ms	24 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 22	23 ms	23 ms	25 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 23	23 ms	22 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 24	24 ms	25 ms	33 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 25	22 ms	22 ms	25 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 26	24 ms	23 ms	27 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 27	23 ms	23 ms	23 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 28	23 ms	23 ms 	* 	gnex.org [188.40.95.83] 
 29	28 ms	38 ms	26 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 30	24 ms	25 ms	30 ms  gnex.org [188.40.95.83] 

Ablaufverfolgung beendet.


IP 2:

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Routenverfolgung zu neptun.gnex.org [188.40.95.116] ber maximal 30 Abschnitte:

  1 	2 ms 	2 ms 	7 ms  Speedport_W_500 [192.168.2.1] 
  2 	*   	12 ms 	* 	217.0.116.118 
  3	12 ms	12 ms	10 ms  217.0.72.38 
  4	15 ms	15 ms	15 ms  f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.15.18] 
  5	15 ms	16 ms	17 ms  dtag-gw.hetzner.de [193.159.226.178] 
  6	23 ms	22 ms	20 ms  hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de [213.239.240.243] 
  7	23 ms	25 ms	29 ms  hos-tr3.ex3k7.rz10.hetzner.de [213.239.227.200] 
  8	22 ms	21 ms	22 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
  9	22 ms	21 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 10 	*   	23 ms	39 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 11	21 ms	21 ms	21 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 12	22 ms	21 ms	22 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 13	21 ms	21 ms	21 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 14	22 ms	22 ms	21 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 15	21 ms	21 ms	20 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 16	22 ms	21 ms 	* 	gnex.org [188.40.95.83] 
 17	21 ms	23 ms	21 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 18	22 ms	22 ms	22 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 19	22 ms	21 ms	21 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 20	22 ms	21 ms	22 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 21	23 ms	21 ms	21 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 22	22 ms	21 ms	21 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 23	21 ms	21 ms	21 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 24	22 ms	22 ms	22 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 25	22 ms	21 ms	21 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 26	23 ms	22 ms 	* 	gnex.org [188.40.95.83] 
 27	23 ms	21 ms	23 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 28	26 ms	29 ms	25 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 29	25 ms	22 ms	30 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 30	27 ms	22 ms	35 ms  gnex.org [188.40.95.83] 

Ablaufverfolgung beendet.


IP 3:

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Routenverfolgung zu jupiter.gnex.org [188.40.95.109] ber maximal 30 Abschnitte:

  1 	6 ms 	4 ms	10 ms  Speedport_W_500 [192.168.2.1] 
  2	10 ms 	*    	* 	217.0.116.118 
  3	11 ms	10 ms	10 ms  217.0.72.42 
  4	17 ms	18 ms	16 ms  f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.15.14] 
  5	24 ms	17 ms	17 ms  dtag-gw.hetzner.de [193.159.226.178] 
  6	24 ms	21 ms	21 ms  hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de [213.239.240.243] 
  7	22 ms	22 ms	21 ms  hos-tr4.ex3k7.rz10.hetzner.de [213.239.227.232] 
  8	23 ms	23 ms	22 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
  9	22 ms	21 ms	21 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 10	23 ms	23 ms	23 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 11	22 ms	22 ms	23 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 12	24 ms	23 ms	23 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 13	23 ms	22 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 14	28 ms	27 ms	27 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 15	23 ms	22 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 16	24 ms	23 ms	22 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 17	24 ms	22 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 18	23 ms	23 ms 	* 	gnex.org [188.40.95.83] 
 19	22 ms	22 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 20	23 ms	23 ms	23 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 21	22 ms	22 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 22	23 ms	23 ms	23 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 23	23 ms	22 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 24	23 ms	23 ms	23 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 25	22 ms	22 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 26	24 ms	23 ms	30 ms  gnex.org [188.40.95.83] 
 27	23 ms	27 ms	23 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 28	24 ms	23 ms 	* 	gnex.org [188.40.95.83] 
 29	22 ms	22 ms	22 ms  static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65] 
 30	23 ms	23 ms	23 ms  gnex.org [188.40.95.83] 

Ablaufverfolgung beendet.



Konfiguration:

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# Loopback device:
auto lo
iface lo inet loopback

# device: eth0
auto  eth0
iface eth0 inet static
  address   188.40.95.83
  netmask   255.255.255.255
  gateway   188.40.95.65
  pointopoint  188.40.95.65



An der Konfiguration wurde NICHTS (und wenn ich sage nichts, dann meine ich auch nichts) geändert - ich habe auch schon alle iptables-Rules gelöscht, jedoch ohne Erfolg.

2

Sunday, February 28th 2010, 11:22am

Ich bin der Meinung, dass es pointtopoint bei Hetzner nicht gibt. Am Ende läuft doch alles über deren Router. Hast du mal versucht das zu entfernen.

Quoted

[-]pointopoint [addr]
This keyword enables the point-to-point mode of an interface, meaning that it is a direct link between two machines with nobody else listening on it.
If the address argument is also given, set the protocol address of the other side of the link, just like the obsolete dstaddr keyword does. Otherwise, set or clear the IFF_POINTOPOINT flag for the interface.


Wie kommst du überhaupt auf die Konfiguration? Recovery System?
Oder hast du noch eine weitere Verbindung, über die alles funktioniert? Du postest schließlich nur ein Netzwerkinterface mit der 188.40.95.83 - aber wo hast du denn die zusätzlichen IPs, um die es eigentlich geht?

3

Sunday, February 28th 2010, 1:46pm

Ich nutze die zusätzlichen IP-Adressen für XEN-domU's > Ich sitze zwar eh gerade daran, dass System neu aufzusetzen (es gab noch andere Fehler), aber dennoch würde mich eine gute Konfiguration dazu mal interessieren.

Bisher lief es immer mit pointtopoint.

4

Sunday, February 28th 2010, 5:11pm

wie das dann bei XEN aussehen muss, weiß ich leider auch nicht.
Ich nutze selbst openvz und in meinen /etc/network/interfaces sieht man auch nichts davon ;) ich nehme an openvz richtet selbstständig ein paar iptables ein.

Bei mir haben alle hetzner server übrigens noch so einen Eintrag:

Source code

1
up route add -net 188.40.95.0 netmask 255.255.255.192 gw 188.40.95.65 eth0

5

Sunday, February 28th 2010, 8:45pm

Ich habs wieder über pointopoint gemacht und zusätzlich noch eine regeln hinzugefügt, dass eine solche Schleife - bei einer nicht gestarteten domU - verhindert - Funktioniert bisher ohne Probleme.
Den von dir genannten Eintrag brauche ich dadurch nicht mehr ;)

6

Monday, March 1st 2010, 8:55am

kannst du nochmal posten wie die Regeln jetzt aussehen.
Vielleicht hilft das noch anderen und ich lerne auch gerne dazu :)

7

Monday, March 1st 2010, 4:22pm

Klar, gerne :)

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Hostserver:

# Loopback device:
auto lo
iface lo inet loopback

# device: eth0
auto  eth0
iface eth0 inet static
  address  	AAA.AAA.AAA.AAA
  # broadcast	BBB.BBB.BBB.BBB
  netmask  	255.255.255.255
  gateway  	CCC.CCC.CCC.CCC
  pointopoint  CCC.CCC.CCC.CCC
  up route add -net DDD.DDD.DDD.DDD netmask EEE.EEE.EEE.EEE reject   # Um Endlosschleifen bei einer noch nicht gestarteten domU zu verhindern


AAA.AAA.AAA.AAA     	IP-Adresse des Servers
BBB.BBB.BBB.BBB     	Broadcast-IP, ist bei pointopoint nicht vorhanden
255.255.255.255     	Neue Netmask; So denkt der Server, er wäre alleine in seinem Netzwerk
CCC.CCC.CCC.CCC     	Gateway-IP, die der Hoster zuteilt (bei hetzner in der default-Route zu finden)
DDD.DDD.DDD.DDD     	IP, die vom Hoster zugeteilt wird (bei hetzner in der default-Route zu finden)
EEE.EEE.EEE.EEE     	Original Netmask, die der Hoster zuteilt (bei hetzner in der default-Route zu finden)




vServer (1 ... n):

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
  address FFF.FFF.FFF.FFF
  netmask 255.255.255.255
  gateway AAA.AAA.AAA.AAA
  pointopoint AAA.AAA.AAA.AAA
  post-up ethtool -K eth0 tx off


FFF.FFF.FFF.FFF     	IP-Adresse des vServers
AAA.AAA.AAA.AAA     	Hostserver als Gateway nutzen, damit Pakete zugestellt werden (zusätzliche IPs werden auf die Haupt-IP des Hosterserver geroutet)

Similar threads

Social bookmarks