Server während Upload langsam

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Von so einem Problem ist mir nichts bekannt.
    Hast du mal versucht herauszufinden was der Engpass ist?

    Mal ein top oder Ähnliches beim Upload laufen lassen oder eine Munin Auswertung?

    Bandbreite? (unwahrscheinlich, wenn dein Server nicht gerade zu Hause steht)
    Anzahl Apache Prozesse? Der Prozess der hochlädt bleibt natürlich offen - aber wenn du von einem Uploader redest, ist das auch unwahrscheinlich.
  • d0nut schrieb:

    Mal ein top oder Ähnliches beim Upload laufen lassen oder eine Munin Auswertung?

    top - Normal:

    Quellcode

    1. Tasks: 50 total, 2 running, 48 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    2. Cpu(s): 0.0% us, 0.2% sy, 0.0% ni, 99.8% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
    3. Mem: 8294260k total, 6595692k used, 1698568k free, 360776k buffers
    4. PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    5. 1 root 16 0 1880 680 584 S 0 0.0 0:00.09 init
    6. 31791 syslog 16 0 1768 652 508 S 0 0.0 0:08.91 syslogd
    7. 1971 bind 16 0 43268 9632 2072 S 0 0.1 0:00.22 named
    8. 3106 root 16 0 5140 988 636 S 0 0.0 0:00.00 sshd
    9. 3190 root 16 0 2600 1300 1068 S 0 0.0 0:00.00 mysqld_safe
    10. 3351 mysql 16 0 152m 25m 5944 S 0 0.3 8:25.64 mysqld
    11. 3352 root 16 0 1528 508 440 S 0 0.0 0:00.00 logger
    12. 5482 root 16 0 4548 716 504 S 0 0.0 0:00.02 couriertcpd
    13. 5484 root 16 0 3192 896 708 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
    14. 5509 root 20 0 4544 708 500 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
    15. 5511 root 18 0 3060 752 584 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
    16. 5547 root 16 0 4544 712 504 S 0 0.0 0:00.10 couriertcpd
    17. 5549 root 16 0 3192 896 708 S 0 0.0 0:00.03 courierlogger
    18. 5560 root 22 0 4544 708 500 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
    19. 5562 root 18 0 3060 752 584 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
    20. 13808 root 16 0 31288 28m 2344 S 0 0.3 0:01.80 spamd
    21. 17532 popuser 16 0 31288 26m 916 S 0 0.3 0:00.15 spamd
    22. 20194 root 16 0 44440 6988 4348 S 0 0.1 0:00.09 httpsd
    23. 23848 root 16 0 1944 840 664 S 0 0.0 0:02.33 cron
    24. 16373 root 16 0 6788 1048 628 S 0 0.0 0:00.10 nmbd
    25. 16375 root 16 0 10368 2680 1952 S 0 0.0 0:00.01 smbd
    26. 16378 root 18 0 10368 1028 304 S 0 0.0 0:00.00 smbd
    27. 32161 root 16 0 2260 848 668 S 0 0.0 0:00.18 xinetd
    28. 32187 qmails 16 0 1592 500 408 S 0 0.0 0:08.62 qmail-send
    29. 32189 qmaill 16 0 1552 480 404 S 0 0.0 0:00.10 splogger
    30. 32194 root 16 0 1572 388 292 S 0 0.0 0:00.04 qmail-lspawn
    31. 32195 qmailr 15 0 1568 392 296 S 0 0.0 0:00.02 qmail-rspawn
    32. 32196 qmailq 16 0 1540 352 284 S 0 0.0 0:00.08 qmail-clean
    33. 29958 psaadm 15 0 49748 24m 16m S 0 0.3 0:01.55 httpsd
    34. 20292 psaadm 16 0 48164 23m 16m S 0 0.3 0:01.30 httpsd
    35. 13848 root 16 0 9080 5792 1668 S 0 0.1 0:00.67 python
    36. 22103 root 16 0 7024 4956 1532 S 0 0.1 0:00.39 munin-node
    37. 19714 root 16 0 65052 13m 7760 S 0 0.2 0:00.43 apache2
    38. 32561 www-data 16 0 69500 42m 33m S 0 0.5 0:05.86 apache2
    39. 3984 www-data 16 0 74632 47m 33m S 0 0.6 0:04.91 apache2
    40. 3993 www-data 16 0 70076 39m 29m S 0 0.5 0:03.76 apache2
    41. 32198 www-data 15 0 68928 38m 29m S 0 0.5 0:04.96 apache2
    42. 32202 www-data 16 0 69120 37m 28m S 0 0.5 0:02.66 apache2
    43. 32203 www-data 16 0 69168 38m 29m S 0 0.5 0:04.33 apache2
    44. 32209 www-data 16 0 69308 35m 26m S 0 0.4 0:05.02 apache2
    45. 32619 www-data 15 0 69044 38m 29m S 0 0.5 0:04.09 apache2
    46. 32707 www-data 15 0 68552 39m 30m S 0 0.5 0:04.25 apache2
    47. 32712 www-data 16 0 69112 39m 30m S 0 0.5 0:04.68 apache2
    48. 25834 root 15 0 10116 2912 2344 S 0 0.0 0:00.04 sshd
    49. 25843 root 16 0 10280 1684 1092 R 0 0.0 0:00.04 sshd
    50. 25844 root 15 0 3184 1772 1204 S 0 0.0 0:00.00 bash
    51. 25851 root 17 0 5872 1772 1364 S 0 0.0 0:00.00 su
    52. 25853 root 15 0 3092 1760 1352 S 0 0.0 0:00.02 bash
    53. 29794 www-data 16 0 68992 31m 22m S 0 0.4 0:00.80 apache2
    54. 7235 root 16 0 2152 1060 824 R 0 0.0 0:00.10 top
    Alles anzeigen

    top - Während Upload:

    Quellcode

    1. Tasks: 50 total, 1 running, 49 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    2. Cpu(s): 0.0% us, 0.0% sy, 0.0% ni, 100.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
    3. Mem: 8294260k total, 6658084k used, 1636176k free, 360936k buffers
    4. Swap: 16386292k total, 85864k used, 16300428k free, 2843860k cached
    5. PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    6. 1 root 16 0 1880 680 584 S 0 0.0 0:00.09 init
    7. 31791 syslog 16 0 1768 652 508 S 0 0.0 0:08.91 syslogd
    8. 1971 bind 16 0 43268 9632 2072 S 0 0.1 0:00.22 named
    9. 3106 root 16 0 5140 988 636 S 0 0.0 0:00.00 sshd
    10. 3190 root 16 0 2600 1300 1068 S 0 0.0 0:00.00 mysqld_safe
    11. 3351 mysql 16 0 152m 25m 5944 S 0 0.3 8:25.64 mysqld
    12. 3352 root 16 0 1528 508 440 S 0 0.0 0:00.00 logger
    13. 5482 root 16 0 4548 716 504 S 0 0.0 0:00.02 couriertcpd
    14. 5484 root 16 0 3192 896 708 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
    15. 5509 root 20 0 4544 708 500 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
    16. 5511 root 18 0 3060 752 584 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
    17. 5547 root 16 0 4544 712 504 S 0 0.0 0:00.10 couriertcpd
    18. 5549 root 16 0 3192 896 708 S 0 0.0 0:00.03 courierlogger
    19. 5560 root 22 0 4544 708 500 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd
    20. 5562 root 18 0 3060 752 584 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger
    21. 13808 root 16 0 31288 28m 2344 S 0 0.3 0:01.80 spamd
    22. 17532 popuser 16 0 31288 26m 916 S 0 0.3 0:00.15 spamd
    23. 20194 root 16 0 44440 6988 4348 S 0 0.1 0:00.09 httpsd
    24. 23848 root 16 0 1944 840 664 S 0 0.0 0:02.33 cron
    25. 16373 root 16 0 6788 1048 628 S 0 0.0 0:00.10 nmbd
    26. 16375 root 16 0 10368 2680 1952 S 0 0.0 0:00.01 smbd
    27. 16378 root 18 0 10368 1028 304 S 0 0.0 0:00.00 smbd
    28. 32161 root 16 0 2260 848 668 S 0 0.0 0:00.18 xinetd
    29. 32187 qmails 16 0 1592 500 408 S 0 0.0 0:08.62 qmail-send
    30. 32189 qmaill 16 0 1552 480 404 S 0 0.0 0:00.10 splogger
    31. 32194 root 16 0 1572 388 292 S 0 0.0 0:00.04 qmail-lspawn
    32. 32195 qmailr 15 0 1568 392 296 S 0 0.0 0:00.02 qmail-rspawn
    33. 32196 qmailq 16 0 1540 352 284 S 0 0.0 0:00.08 qmail-clean
    34. 29958 psaadm 15 0 49748 24m 16m S 0 0.3 0:01.55 httpsd
    35. 20292 psaadm 16 0 48164 23m 16m S 0 0.3 0:01.30 httpsd
    36. 13848 root 16 0 9080 5792 1668 S 0 0.1 0:00.67 python
    37. 22103 root 16 0 7024 4956 1532 S 0 0.1 0:00.39 munin-node
    38. 19714 root 16 0 65052 13m 7760 S 0 0.2 0:00.43 apache2
    39. 32561 www-data 16 0 69500 42m 33m S 0 0.5 0:05.86 apache2
    40. 3984 www-data 16 0 74632 47m 33m S 0 0.6 0:04.93 apache2
    41. 3993 www-data 16 0 70076 39m 29m S 0 0.5 0:03.76 apache2
    42. 32198 www-data 16 0 68928 38m 29m S 0 0.5 0:04.97 apache2
    43. 32202 www-data 15 0 69120 37m 28m S 0 0.5 0:02.66 apache2
    44. 32203 www-data 16 0 69168 38m 29m S 0 0.5 0:04.33 apache2
    45. 32209 www-data 16 0 69308 35m 26m S 0 0.4 0:05.02 apache2
    46. 32619 www-data 16 0 69044 38m 29m S 0 0.5 0:04.09 apache2
    47. 32707 www-data 16 0 68552 39m 30m S 0 0.5 0:04.27 apache2
    48. 32712 www-data 16 0 69112 39m 30m S 0 0.5 0:04.74 apache2
    49. 25834 root 15 0 10116 2912 2344 S 0 0.0 0:00.04 sshd
    50. 25843 root 16 0 10280 1684 1092 S 0 0.0 0:00.05 sshd
    51. 25844 root 15 0 3184 1772 1204 S 0 0.0 0:00.00 bash
    52. 25851 root 17 0 5872 1772 1364 S 0 0.0 0:00.00 su
    53. 25853 root 15 0 3092 1760 1352 S 0 0.0 0:00.02 bash
    54. 29794 www-data 16 0 68992 31m 22m S 0 0.4 0:00.80 apache2
    55. 9363 root 16 0 2152 1044 820 R 0 0.0 0:00.09 top
    Alles anzeigen


    Kann keinen Anstieg von CPU/RAM sehen.

    d0nut schrieb:

    Bandbreite? (unwahrscheinlich, wenn dein Server nicht gerade zu Hause steht)
    vServer steht bei einem großen deutschen Anbieter.


    Edit:
    Es liegt wohl an meiner Internetleitung:
    Während des Uploads ist die Seite von anderen Servern blitzschnell erreichbar,
    auch Pings von anderen Servern sind schnell.

    Trotzdem habe ich ein Problem:
    Während des Uploads wird der Fortschritt aktualisiert,
    aber die Requests sind sehr langsam, d.h. es wird vllt. alle 6-10 Sekunden aktualisiert,
    es sollte aber alle 1-2 Sekunden sein, wie kann man z.B. das Tutorial aus dem Wiki umbauen das es schnelller funktioniert?

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von HerrUntutorial ()

  • HerrUntutorial schrieb:

    es sollte aber alle 1-2 Sekunden sein, wie kann man z.B. das Tutorial aus dem Wiki umbauen das es schnelller funktioniert?


    willst du es auf 1-2 Sekunden setzen, musst du die 750 durch 1000 bzw 2000 ersetzen.
    Aber Alternativ könnte man auch eine rekursive Methode bauen, die sich selbst aufruft, wenn sie eine Antwort hat.
  • d0nut schrieb:

    HerrUntutorial schrieb:

    es sollte aber alle 1-2 Sekunden sein, wie kann man z.B. das Tutorial aus dem Wiki umbauen das es schnelller funktioniert?
    willst du es auf 1-2 Sekunden setzen, musst du die 750 durch 1000 bzw 2000 ersetzen.
    Aber Alternativ könnte man auch eine rekursive Methode bauen, die sich selbst aufruft, wenn sie eine Antwort hat.


    Das Problem ist ja das der Ajax-Request selbst min. 5 Sekunden braucht...
  • Aber wenn das von der eigenen Bandbreite so begrenzt ist, dann kannst du daran nichts ändern.

    Wenn du auf die rekursive Variante umsteigst würdest du zumindest das unnötige Polling verhindern - also Requests die rausgeschickt werden, aber sowieso nicht in time beantwortet werden. Da müssten sich doch einige ansammeln - beobachte das mal in Firebug.