traceroute/tracert Endlosschleife

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • traceroute/tracert Endlosschleife

    Hallo,

    da der Support mir nicht helfen kann und der Fehler bei mir liegen soll, frage ich hier um Rat:

    Seit heute Abend (gegen 18:30 Uhr) erreiche ich meine zusätzlichen IP-Adressen nicht mehr, eine Tracert sieht so aus:

    IP 1:

    Quellcode

    1. Routenverfolgung zu saturn.gnex.org [188.40.95.115] ber maximal 30 Abschnitte:
    2. 1 2 ms 8 ms 2 ms Speedport_W_500 [192.168.2.1]
    3. 2 10 ms 10 ms 10 ms 217.0.116.118
    4. 3 11 ms 11 ms 12 ms 217.0.72.38
    5. 4 19 ms 19 ms 20 ms 217.239.40.162
    6. 5 19 ms 19 ms 18 ms dtag-gw.hetzner.de [193.159.226.178]
    7. 6 21 ms 21 ms 22 ms hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de [213.239.240.243]
    8. 7 41 ms 23 ms 23 ms hos-tr3.ex3k7.rz10.hetzner.de [213.239.227.200]
    9. 8 40 ms 37 ms 23 ms gnex.org [188.40.95.83]
    10. 9 22 ms 22 ms 25 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    11. 10 24 ms 23 ms 33 ms gnex.org [188.40.95.83]
    12. 11 33 ms 46 ms 30 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    13. 12 27 ms 23 ms 28 ms gnex.org [188.40.95.83]
    14. 13 22 ms 23 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    15. 14 26 ms 23 ms 30 ms gnex.org [188.40.95.83]
    16. 15 27 ms 28 ms 28 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    17. 16 23 ms 25 ms 29 ms gnex.org [188.40.95.83]
    18. 17 23 ms 25 ms 29 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    19. 18 25 ms 23 ms * gnex.org [188.40.95.83]
    20. 19 22 ms 25 ms 29 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    21. 20 23 ms 24 ms 23 ms gnex.org [188.40.95.83]
    22. 21 22 ms 23 ms 24 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    23. 22 23 ms 23 ms 25 ms gnex.org [188.40.95.83]
    24. 23 23 ms 22 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    25. 24 24 ms 25 ms 33 ms gnex.org [188.40.95.83]
    26. 25 22 ms 22 ms 25 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    27. 26 24 ms 23 ms 27 ms gnex.org [188.40.95.83]
    28. 27 23 ms 23 ms 23 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    29. 28 23 ms 23 ms * gnex.org [188.40.95.83]
    30. 29 28 ms 38 ms 26 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    31. 30 24 ms 25 ms 30 ms gnex.org [188.40.95.83]
    32. Ablaufverfolgung beendet.
    Alles anzeigen


    IP 2:

    Quellcode

    1. Routenverfolgung zu neptun.gnex.org [188.40.95.116] ber maximal 30 Abschnitte:
    2. 1 2 ms 2 ms 7 ms Speedport_W_500 [192.168.2.1]
    3. 2 * 12 ms * 217.0.116.118
    4. 3 12 ms 12 ms 10 ms 217.0.72.38
    5. 4 15 ms 15 ms 15 ms f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.15.18]
    6. 5 15 ms 16 ms 17 ms dtag-gw.hetzner.de [193.159.226.178]
    7. 6 23 ms 22 ms 20 ms hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de [213.239.240.243]
    8. 7 23 ms 25 ms 29 ms hos-tr3.ex3k7.rz10.hetzner.de [213.239.227.200]
    9. 8 22 ms 21 ms 22 ms gnex.org [188.40.95.83]
    10. 9 22 ms 21 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    11. 10 * 23 ms 39 ms gnex.org [188.40.95.83]
    12. 11 21 ms 21 ms 21 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    13. 12 22 ms 21 ms 22 ms gnex.org [188.40.95.83]
    14. 13 21 ms 21 ms 21 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    15. 14 22 ms 22 ms 21 ms gnex.org [188.40.95.83]
    16. 15 21 ms 21 ms 20 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    17. 16 22 ms 21 ms * gnex.org [188.40.95.83]
    18. 17 21 ms 23 ms 21 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    19. 18 22 ms 22 ms 22 ms gnex.org [188.40.95.83]
    20. 19 22 ms 21 ms 21 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    21. 20 22 ms 21 ms 22 ms gnex.org [188.40.95.83]
    22. 21 23 ms 21 ms 21 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    23. 22 22 ms 21 ms 21 ms gnex.org [188.40.95.83]
    24. 23 21 ms 21 ms 21 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    25. 24 22 ms 22 ms 22 ms gnex.org [188.40.95.83]
    26. 25 22 ms 21 ms 21 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    27. 26 23 ms 22 ms * gnex.org [188.40.95.83]
    28. 27 23 ms 21 ms 23 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    29. 28 26 ms 29 ms 25 ms gnex.org [188.40.95.83]
    30. 29 25 ms 22 ms 30 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    31. 30 27 ms 22 ms 35 ms gnex.org [188.40.95.83]
    32. Ablaufverfolgung beendet.
    Alles anzeigen


    IP 3:

    Quellcode

    1. Routenverfolgung zu jupiter.gnex.org [188.40.95.109] ber maximal 30 Abschnitte:
    2. 1 6 ms 4 ms 10 ms Speedport_W_500 [192.168.2.1]
    3. 2 10 ms * * 217.0.116.118
    4. 3 11 ms 10 ms 10 ms 217.0.72.42
    5. 4 17 ms 18 ms 16 ms f-ee2-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.15.14]
    6. 5 24 ms 17 ms 17 ms dtag-gw.hetzner.de [193.159.226.178]
    7. 6 24 ms 21 ms 21 ms hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de [213.239.240.243]
    8. 7 22 ms 22 ms 21 ms hos-tr4.ex3k7.rz10.hetzner.de [213.239.227.232]
    9. 8 23 ms 23 ms 22 ms gnex.org [188.40.95.83]
    10. 9 22 ms 21 ms 21 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    11. 10 23 ms 23 ms 23 ms gnex.org [188.40.95.83]
    12. 11 22 ms 22 ms 23 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    13. 12 24 ms 23 ms 23 ms gnex.org [188.40.95.83]
    14. 13 23 ms 22 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    15. 14 28 ms 27 ms 27 ms gnex.org [188.40.95.83]
    16. 15 23 ms 22 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    17. 16 24 ms 23 ms 22 ms gnex.org [188.40.95.83]
    18. 17 24 ms 22 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    19. 18 23 ms 23 ms * gnex.org [188.40.95.83]
    20. 19 22 ms 22 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    21. 20 23 ms 23 ms 23 ms gnex.org [188.40.95.83]
    22. 21 22 ms 22 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    23. 22 23 ms 23 ms 23 ms gnex.org [188.40.95.83]
    24. 23 23 ms 22 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    25. 24 23 ms 23 ms 23 ms gnex.org [188.40.95.83]
    26. 25 22 ms 22 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    27. 26 24 ms 23 ms 30 ms gnex.org [188.40.95.83]
    28. 27 23 ms 27 ms 23 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    29. 28 24 ms 23 ms * gnex.org [188.40.95.83]
    30. 29 22 ms 22 ms 22 ms static.65.95.40.188.clients.your-server.de [188.40.95.65]
    31. 30 23 ms 23 ms 23 ms gnex.org [188.40.95.83]
    32. Ablaufverfolgung beendet.
    Alles anzeigen



    Konfiguration:

    Quellcode

    1. # Loopback device:
    2. auto lo
    3. iface lo inet loopback
    4. # device: eth0
    5. auto eth0
    6. iface eth0 inet static
    7. address 188.40.95.83
    8. netmask 255.255.255.255
    9. gateway 188.40.95.65
    10. pointopoint 188.40.95.65
    Alles anzeigen



    An der Konfiguration wurde NICHTS (und wenn ich sage nichts, dann meine ich auch nichts) geändert - ich habe auch schon alle iptables-Rules gelöscht, jedoch ohne Erfolg.
  • Ich bin der Meinung, dass es pointtopoint bei Hetzner nicht gibt. Am Ende läuft doch alles über deren Router. Hast du mal versucht das zu entfernen.
    [-]pointopoint [addr]
    This keyword enables the point-to-point mode of an interface, meaning that it is a direct link between two machines with nobody else listening on it.
    If the address argument is also given, set the protocol address of the other side of the link, just like the obsolete dstaddr keyword does. Otherwise, set or clear the IFF_POINTOPOINT flag for the interface.


    Wie kommst du überhaupt auf die Konfiguration? Recovery System?
    Oder hast du noch eine weitere Verbindung, über die alles funktioniert? Du postest schließlich nur ein Netzwerkinterface mit der 188.40.95.83 - aber wo hast du denn die zusätzlichen IPs, um die es eigentlich geht?
  • Ich nutze die zusätzlichen IP-Adressen für XEN-domU's > Ich sitze zwar eh gerade daran, dass System neu aufzusetzen (es gab noch andere Fehler), aber dennoch würde mich eine gute Konfiguration dazu mal interessieren.

    Bisher lief es immer mit pointtopoint.
  • wie das dann bei XEN aussehen muss, weiß ich leider auch nicht.
    Ich nutze selbst openvz und in meinen /etc/network/interfaces sieht man auch nichts davon ;) ich nehme an openvz richtet selbstständig ein paar iptables ein.

    Bei mir haben alle hetzner server übrigens noch so einen Eintrag:

    Quellcode

    1. up route add -net 188.40.95.0 netmask 255.255.255.192 gw 188.40.95.65 eth0
  • Ich habs wieder über pointopoint gemacht und zusätzlich noch eine regeln hinzugefügt, dass eine solche Schleife - bei einer nicht gestarteten domU - verhindert - Funktioniert bisher ohne Probleme.
    Den von dir genannten Eintrag brauche ich dadurch nicht mehr ;)
  • Klar, gerne :)

    Quellcode

    1. Hostserver:
    2. # Loopback device:
    3. auto lo
    4. iface lo inet loopback
    5. # device: eth0
    6. auto eth0
    7. iface eth0 inet static
    8. address AAA.AAA.AAA.AAA
    9. # broadcast BBB.BBB.BBB.BBB
    10. netmask 255.255.255.255
    11. gateway CCC.CCC.CCC.CCC
    12. pointopoint CCC.CCC.CCC.CCC
    13. up route add -net DDD.DDD.DDD.DDD netmask EEE.EEE.EEE.EEE reject # Um Endlosschleifen bei einer noch nicht gestarteten domU zu verhindern
    14. AAA.AAA.AAA.AAA IP-Adresse des Servers
    15. BBB.BBB.BBB.BBB Broadcast-IP, ist bei pointopoint nicht vorhanden
    16. 255.255.255.255 Neue Netmask; So denkt der Server, er wäre alleine in seinem Netzwerk
    17. CCC.CCC.CCC.CCC Gateway-IP, die der Hoster zuteilt (bei hetzner in der default-Route zu finden)
    18. DDD.DDD.DDD.DDD IP, die vom Hoster zugeteilt wird (bei hetzner in der default-Route zu finden)
    19. EEE.EEE.EEE.EEE Original Netmask, die der Hoster zuteilt (bei hetzner in der default-Route zu finden)
    20. vServer (1 ... n):
    21. # The loopback network interface
    22. auto lo
    23. iface lo inet loopback
    24. # The primary network interface
    25. auto eth0
    26. iface eth0 inet static
    27. address FFF.FFF.FFF.FFF
    28. netmask 255.255.255.255
    29. gateway AAA.AAA.AAA.AAA
    30. pointopoint AAA.AAA.AAA.AAA
    31. post-up ethtool -K eth0 tx off
    32. FFF.FFF.FFF.FFF IP-Adresse des vServers
    33. AAA.AAA.AAA.AAA Hostserver als Gateway nutzen, damit Pakete zugestellt werden (zusätzliche IPs werden auf die Haupt-IP des Hosterserver geroutet)
    Alles anzeigen